Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,789 | 1,789 | 
| eni 34804 (Agip Eni) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni 34804 (Agip Eni) | 1,784 | |
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,799 | 1,799 | 
Montemurlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Aquila (Aquila) | 1,784 | 1,964 | 
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,829 | 2,099 | 
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,829 | 2,199 | 
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,829 | |
| MONTEMURLO (Tamoil) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,779 | 1,999 | 
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,779 | |
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,819 | 2,069 | 
| Aquila (Aquila) | 1,839 | 2,019 | 
| MONTEMURLO (Tamoil) | 1,859 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Aquila (Aquila) | 0,826 | 
Poggio a caiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,769 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,759 | 
Prato
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,779 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 1,849 | |
| impianto 55857 (Agip Eni) | 1,859 | |
| distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,98 | |
| Total Erg spa (Api-Ip) | 2,079 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,749 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 1,879 | |
| impianto 55857 (Agip Eni) | 1,889 | |
| distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,98 | |
| Total Erg spa (Api-Ip) | 2,039 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,814 | |
| ADS PRATO OVEST (Esso) | 0,847 | |
| DUE A snc (Api-Ip) | 0,869 | |
| FUSI MARCO (Agip Eni) | 0,879 | |
| PRATO BARDENA (Tamoil) | 0,899 | 
Vaiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,779 | 2,019 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,779 | 2,039 | 
Vernio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4437 (Tamoil) | 1,699 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,799 | 1,954 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4437 (Tamoil) | 1,729 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,794 | 1,986 |