Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni 34804 (Agip Eni) | 1,834 | |
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni 34804 (Agip Eni) | 1,824 | |
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Montemurlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTEMURLO (Tamoil) | 1,774 | |
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,819 | 2,069 |
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,829 | 2,199 |
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,829 | |
| Aquila (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,819 | 2,069 |
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,819 | |
| MONTEMURLO (Tamoil) | 1,834 | |
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,839 | 2,089 |
| Aquila (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila (Aquila) | 0,869 |
Poggio a caiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,839 |
Prato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,849 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 1,929 | |
| impianto 55857 (Agip Eni) | 1,939 | |
| distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 2,002 | |
| Total Erg spa (Api-Ip) | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,819 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 1,939 | |
| impianto 55857 (Agip Eni) | 1,949 | |
| distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 2,014 | |
| Total Erg spa (Api-Ip) | 2,049 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DUE A snc (Api-Ip) | 0,799 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,799 | |
| PRATO BARDENA (Tamoil) | 0,829 | |
| ADS PRATO OVEST (Esso) | 0,879 | |
| FUSI MARCO (Agip Eni) | 0,879 |
Vaiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,839 | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,869 | 2,099 |
Vernio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,779 | 1,979 |
| 4437 (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,839 | 2,039 |
| 4437 (Tamoil) | 1,839 |