Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni 34804 (Agip Eni) | 1,874 | |
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,819 | 1,819 |
| eni 34804 (Agip Eni) | 1,824 |
Montemurlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,829 | 2,099 |
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,829 | |
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,879 | 2,249 |
| MONTEMURLO (Tamoil) | 1,879 | |
| Aquila (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,819 | 2,089 |
| MONTEMURLO (Tamoil) | 1,819 | |
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,819 | |
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,849 | 2,099 |
| Aquila (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila (Aquila) | 0,849 |
Poggio a caiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,839 |
Prato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,919 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 1,989 | |
| impianto 55857 (Agip Eni) | 1,999 | |
| distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 2,092 | |
| Total Erg spa (Api-Ip) | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,829 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 1,959 | |
| impianto 55857 (Agip Eni) | 1,969 | |
| distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 2,074 | |
| Total Erg spa (Api-Ip) | 2,079 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PRATO OVEST (Esso) | 0,797 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0,799 | |
| DUE A snc (Api-Ip) | 0,799 | |
| PRATO BARDENA (Tamoil) | 0,799 | |
| FUSI MARCO (Agip Eni) | 0,879 |
Vaiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,899 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,849 | 2,099 |
Vernio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4437 (Tamoil) | 1,839 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,859 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4437 (Tamoil) | 1,799 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,829 | 2,029 |