
Roberto Saviano: «Messina Denaro criminale ambiguo e bizzarro. Voleva beffare lo Stato, come fece suo padre, ma non è andata così»
Attualità sabato 03 giugno 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Prato. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PRATO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 03 giugno 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 2,029 | 2,029 |
eni 34804 (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni 34804 (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
Montemurlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,955 | |
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,989 | 2,199 |
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,989 | |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,999 | 2,299 |
Aquila (Aquila) | 2,019 | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,909 | |
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,939 | 2,199 |
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,939 | |
Aquila (Aquila) | 1,959 | 2,139 |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,959 | 2,209 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila (Aquila) | 0,699 |
Poggio a caiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,959 |
Prato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1 | |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,936 | |
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,937 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,949 | 1,979 |
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,949 | |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,949 | |
PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1,949 | |
PRATO VIA CAVA 245/C TOBBIANA (Q8) | 1,949 | |
PRATO BARDENA (Tamoil) | 1,955 | 2,235 |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 2,066 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1 | |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,896 | |
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,897 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,899 | 1,929 |
PRATO BARDENA (Tamoil) | 1,899 | 2,189 |
PRATO CALICINO (Tamoil) | 1,899 | 2,189 |
PRATO REGGIANA (Economy) | 1,899 | 2,189 |
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,899 | |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,899 | |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,966 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 0,637 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ALLENDE (Api-Ip) | 0,647 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,649 | |
TotalErg CGS (Api-Ip) | 0,677 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 0,679 | |
PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI (Q8) | 0,727 | |
PRATO BARDENA (Tamoil) | 0,729 | |
PRATO CALICINO (Tamoil) | 0,729 | |
ADS PRATO OVEST (Esso) | 0,779 | |
FUSI MARCO (Agip Eni) | 0,779 |
Vernio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4437 (Tamoil) | 1,989 | |
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 2,019 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4437 (Tamoil) | 1,949 | |
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,969 | 2,169 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI