Lasciato davanti alla sede della Lav, ha quasi 5 anni e presenta diversi problemi di salute. L'associazione presenta denuncia per abbandono di animali
La collisione in pista tra due aerei a San Paolo, in Brasile: l'aeromobile in manovra ne urta un altro con l'ala - Il video
Attualità sabato 25 maggio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Prato. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PRATO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 25 maggio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
eni 34804 (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni 34804 (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,659 | 1,659 |
Montemurlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,699 | |
Aquila (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,769 | 1,969 |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,769 | 2,079 |
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,629 | |
Aquila (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,669 | 1,869 |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,679 | 1,959 |
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila (Aquila) | 0,699 |
Poggio a caiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,639 |
Prato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,667 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,669 | |
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,679 | |
PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1,679 | |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,699 | |
PRATO-VIA PISTOIESE 269 (Q8) | 1,709 | |
PRATO VIA CAVA 245/C TOBBIANA (Q8) | 1,709 | |
saf snc (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,861 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,587 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,599 | 1,659 |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,599 | |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,599 | |
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,609 | |
PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1,609 | |
OIL E GAS DI NUZZO GIOVANNI (Agip Eni) | 1,629 | |
PRATO VIA CAVA 245/C TOBBIANA (Q8) | 1,629 | |
PRATO REGGIANA (Economy) | 1,639 | 1,949 |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,783 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE PRATO (Api-Ip) | 0,689 | 0,689 |
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 0,667 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,679 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ALLENDE (Api-Ip) | 0,689 | |
PRATO S IPPOLITO (Tamoil) | 0,699 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 0,723 | |
PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI (Q8) | 0,739 | |
TotalErg CGS (Api-Ip) | 0,748 | |
FUSI MARCO (Agip Eni) | 0,779 | |
ADS PRATO OVEST (Esso) | 0,799 |
Vernio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4437 (Tamoil) | 1,739 | |
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,789 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4437 (Tamoil) | 1,639 | |
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,669 | 1,869 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI