Vittima dell'episodio un uomo di 37 anni. Soccorso la scorsa notte in via Filzi, non sarebbe più in pericolo di vita. E' caccia all'aggressore
Attualità sabato 07 settembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Prato. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PRATO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 settembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni 34804 (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1.999 | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni 34804 (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 2.259 | 2.259 |
Montemurlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1.99 | |
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1.999 | |
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 2.099 | 2.379 |
| MONTEMURLO (Tamoil) | 2.099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 2.19 | |
| ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 2.249 | |
| ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 2.299 | 2.579 |
| MONTEMURLO (Tamoil) | 2.299 |
Poggio a caiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1.994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 2.209 |
Prato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1.989 | |
| PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1.989 | |
| PRATO VIA CAVA 245/C TOBBIANA (Q8) | 1.989 | |
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 1.99 | 1.99 |
| Fratelli Magni Prodotti Petroliferi (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| ENI (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| eni (Agip Eni) | 1.99 | 2.2 |
| stazione di servizio agip 004817 (Agip Eni) | 1.99 | |
| CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1.99 | |
| PRATO-VIA PISTOIESE 269 (Q8) | 1.994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE SERVIZIO ENI - BERTINI GIORGIO & C. SNC (Agip Eni) | 2.19 | 2.19 |
| Fratelli Magni Prodotti Petroliferi (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| ENI (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| eni (Agip Eni) | 2.19 | 2.4 |
| stazione di servizio agip 004817 (Agip Eni) | 2.19 | |
| CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 2.19 | |
| stazione di servizio ENI 4737 (Agip Eni) | 2.195 | 2.415 |
| PV ENI Via Paronese (Agip Eni) | 2.195 | |
| VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 2.199 | |
| PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 2.199 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 0.676 | |
| DISTRIBUTORE PRATO (Api-Ip) | 0.677 | |
| ADS PRATO OVEST (Esso) | 0.695 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.709 | |
| PRATO S IPPOLITO (Tamoil) | 0.716 | |
| TotalErg CGS (Api-Ip) | 0.733 | |
| DUE A snc (Api-Ip) | 0.754 | |
| PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI (Q8) | 0.798 | |
| FUSI MARCO (Agip Eni) | 0.799 |
Vernio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1.999 | 2.199 |
| 4437 (Tamoil) | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 2.229 | 2.429 |
| 4437 (Tamoil) | 2.299 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











