Botta e risposta tra Bruganelli e Lucarelli: «Scrivi di me per fare soldi»; la giornalista: «Non ho un marito ricco che paga per me»
Attualità sabato 26 ottobre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Prato. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PRATO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 ottobre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni 34804 (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,769 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni 34804 (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
Montemurlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,689 | |
Aquila (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,749 | |
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,759 | 1,959 |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,759 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,589 | |
Aquila (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,639 | 1,919 |
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,639 | |
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,649 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila (Aquila) | 0,699 |
Poggio a caiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,629 |
Prato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,667 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,669 | |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,669 | |
PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1,669 | |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,688 | |
saf snc (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
PRATO VIA CAVA 245/C TOBBIANA (Q8) | 1,709 | |
ESSO - PRATO VIALE MONTEGRAPPA 242 (Esso) | 1,719 | 1,919 |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,861 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,559 | |
PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1,559 | |
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,562 | |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,564 | |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,578 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,579 | 1,639 |
saf snc (Aquila) | 1,589 | 1,769 |
PRATO VIA CAVA 245/C TOBBIANA (Q8) | 1,589 | |
ESSO - PRATO VIALE MONTEGRAPPA 242 (Esso) | 1,599 | 1,799 |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,763 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE PRATO (Api-Ip) | 0,676 | 0,676 |
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 0,657 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ALLENDE (Api-Ip) | 0,677 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,679 | |
ADS PRATO OVEST (Esso) | 0,687 | |
PRATO S IPPOLITO (Tamoil) | 0,689 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 0,719 | |
PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI (Q8) | 0,739 | |
TotalErg CGS (Api-Ip) | 0,748 | |
FUSI MARCO (Agip Eni) | 0,769 |
Vernio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4437 (Tamoil) | 1,739 | |
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,759 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4437 (Tamoil) | 1,619 | |
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,649 | 1,849 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI