
Parigi, il video dell'arresto dell'uomo che ha ucciso un passante a coltellate al grido di «Allah akbar»
Attualità sabato 01 aprile 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Prato. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PRATO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 01 aprile 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Carmignano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni 34804 (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,849 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV TAMOIL 8095 (Tamoil) | 1,839 | 1,799 |
eni 34804 (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
Montemurlo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,779 | 1,999 |
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,799 | |
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,799 | |
Aquila (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,839 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - MONTEMURLO VIA SCARPETTINI 239 (Esso) | 1,779 | 1,999 |
ESSO MONTEMURLO - LOC. OSTE (Esso) | 1,779 | |
Aquila (Aquila) | 1,809 | 1,969 |
ADS MONTEMURLO (Agip Eni) | 1,819 | 2,069 |
MONTEMURLO (Tamoil) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila (Aquila) | 0,719 |
Poggio a caiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
POGGIO A CAIANO S.S.66 KM 19+050 LOC.POGGETTO (Q8) | 1,799 |
Prato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,739 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,749 | 1,784 |
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,749 | |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,749 | |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,759 | |
PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1,769 | |
ESSO - PRATO VIALE MONTEGRAPPA 242 (Esso) | 1,779 | 1,999 |
IMPIANTO ENI 14727 (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
OILFIN s.r.l. PRATO (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,039 |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,961 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,729 | 1,759 |
VIA FABIO FILZI 196 - PRATO (Q8) | 1,729 | |
PRATO - VIA NAM DIHN LATO NORD (Api-Ip) | 1,729 | |
PRATO V. LILIANA ROSSI ANG V.METAURO (Q8) | 1,729 | |
CEM CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,739 | |
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 1,747 | |
PRATO BARDENA (Tamoil) | 1,769 | 2,079 |
PRATO S IPPOLITO (Tamoil) | 1,769 | |
eni di omazi service (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
distributore brini s.a.s (Api-Ip) | 1,891 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD signo s.r.l. (CONAD) | 0,647 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ALLENDE (Api-Ip) | 0,657 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,669 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 0,679 | |
PRATO BARDENA (Tamoil) | 0,699 | |
PRATO CALICINO (Tamoil) | 0,699 | |
PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI (Q8) | 0,707 | |
TotalErg CGS (Api-Ip) | 0,727 | |
FUSI MARCO (Agip Eni) | 0,779 | |
ADS PRATO OVEST (Esso) | 0,789 |
Vernio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,779 | 2,019 |
4437 (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4437 (Tamoil) | 1,729 | |
STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI CALAMAI. (Api-Ip) | 1,829 | 1,999 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI